Liszt „00” Granoro 1 kg.
900Ft
- Description
Description
Lágy búza őrlésével készült termék, amelyet széles körben használnak kenyérgyártásban és a friss tésztagyártásban.
TÁPÉRTÉK
| Átlagos értékek 100 g-ra | ||
|---|---|---|
| Energia | 1425 kJ 336 kcal |
|
| Zsír | 1 g | |
| ebből telített zsírsavak | 0,2 g | |
| Szénhidrát | 69,8 g | |
| ebből cukrok | 0,5 g | |
| Élelmiszer-rost | 2,5 g | |
| Fehérjék | 10,7 g | |
| só | 0,01 g | |










