- Description
Description
Hozzávalók: „0” típusú lágy búzaliszt , víz, sörélesztő, só.
Nyomokban szóját tartalmazhat .
A BÚZA EREDETE: EU és nem EU
Hűvös és száraz helyen, hőforrásoktól távol tárolandó.
Tápanyag
| Átlagos értékek 100 g-ra | ||
|---|---|---|
| Energia | 1572 kJ 371 kcal |
|
| Zsír | 1,2 g | |
| ebből telített zsírsavak | 0,3 g | |
| Szénhidrát | 77 g | |
| ebből cukrok | 3 g | |
| Élelmiszer-rost | 3,9 g | |
| Fehérjék | 11 g | |
| só | 0,63 g | |










