- Description
Description
Manitoba típusú „0” puha búzaliszt .
Nyomokban szóját és mustárt tartalmazhat .
A BÚZA EREDETE: EU és EU-n kívüli
Száraz és hűvös helyen tárolandó
Tápanyag
| Átlagos értékek 100 g-ra | ||
|---|---|---|
| Energia | 1422 kJ 335 kcal | |
| Zsír | 1 g | |
| ebből telített zsírsavak | 0,2 g | |
| Szénhidrát | 68,3 g | |
| ebből cukrok | 0,5 g | |
| Élelmiszer-rost | 2,5 g | |
| Fehérjék | 12 g | |
| só | 0,01 g | |
 
	
 
								 
								









