- Description
Description
Durumbúza liszt
Nyomokban szóját és mustárt tartalmazhat.
A BÚZA EREDETE: EU és nem EU
Száraz és hűvös helyen tárolandó, fél a párától.
Tápanyag
| Átlagos értékek 100 g-ra | ||
|---|---|---|
| Energia | 1500 kJ 354 kcal |
|
| Zsír | 1,5 g | |
| ebből telített zsírsavak | 0,5 g | |
| Szénhidrát | 71 g | |
| ebből cukrok | 3 g | |
| Élelmiszer-rost | 3 g | |
| Fehérjék | 12,5 g | |
| só | 0 g | |









